2023年2月に実施された愛知県高校入試のボーダーラインです。
近隣高校のデータだけをまとめました。
以下のボーダーラインは井ノ塾さんが20,000人ものデータを集めて作成されたそうです。
公立高校の受験者数が33,000人ほどなので、愛知県の6割以上の公立高校受験生が協力したくれたようです。
驚異的な数字ですね。
『合格最低点』と言う訳ではなく、『この点数があれば合格するはず』という点数だそうです。
(一般的には『ボーダーライン=合格最低点』ですが、
① 一部、信頼性の低いデータが混ざっている、
➁ データ数が少ない高校では入手した点数より低い点数での合格者がいるかもしれない、
といった理由で、合格最低点より少し高い点数を公開されているのだと思われます。)
このページの一覧にない高校は井ノ塾さんののHPで確認して下さい。
学校名 | 学科 | 方式 | 郡 | グループ | 内申点 | 当日点 | 合計点 |
菊里高校 | 普通 | Ⅴ | 尾張1 | B | 40 | 95 | 270 |
豊田西高校 | 普通 | Ⅴ | 三河 | B | 39 | 85 | 248 |
名東高校 | 普通 | Ⅴ | 尾張1 | A | 37 | 87 | 248 |
名東高校 | 国際英語 | Ⅴ | 専門学科 | A | 36 | 84 | 240 |
松蔭高校 | 普通 | Ⅴ | 尾張共 | A | 36 | 81 | 234 |
昭和高校 | 普通 | Ⅴ | 尾張1 | A | 35 | 83 | 236 |
天白高校 | 普通 | Ⅴ | 尾張1 | B | 34 | 78 | 224 |
豊田北高校 | 普通 | Ⅴ | 三河 | A | 33 | 74 | 214 |
名古屋西高校 | 普通 | Ⅲ | 尾張1 | B | 35 | 77 | 185.5 |
日進高校 | 普通 | Ⅱ | 尾張1 | B | 定員割れ | ||
豊田高校 | 普通 | Ⅲ | 三河 | B | 30 | 61 | 151.5 |
市立工芸高校 | 工業 | Ⅰ | 専門学科 | A | 31 | 64 | 126 |
日進西高校 | 普通 | Ⅰ | 尾張1 | A | 30 | 69 | 129 |
市立名古屋商業高校 | 商業 | Ⅲ | 専門学科 | B | 27 | 45 | 121.5 |
桜台高校 | ファッション文化 | Ⅰ | 専門学科 | B | 34 | 65 | 133 |
豊田東高校 | 総合 | Ⅰ | 総合学科 | A | 30 | 65 | 125 |
愛知総合工科高校 | 工業 | Ⅰ | 専門学科 | B | 28 | 47 | 103 |
東郷高校 | 普通 | Ⅰ | 尾張1 | B | 26 | 48 | 100 |
愛知商業高校 | 商業 | Ⅰ | 専門学科 | A | 29 | 55 | 113 |
豊明高校 | 普通 | Ⅰ | 尾張1 | A | 28 | 55 | 111 |
衣台高校 | 普通 | Ⅰ | 三河 | A | 定員割れ | ||
三好高校 | 普通 | Ⅰ | 三河 | B | 27 | 45 | 99 |
三好高校 | スポーツ科学 | Ⅰ | 専門学科 | B | 25 | 43 | 93 |
名古屋工科高校 | 工業 | Ⅰ | 専門学科 | A | 26 | 48 | 100 |
昨年度と比べて、名東高校・天白高校のボーダーラインが当日点換算で5点/110点ほど、日進西のボーダーラインも10点/110点ほど上がています。
日進西高校のボーダーラインはあと5点ほど低いのではないかという気がします。
平均点は昨年比で5点/110点ほど上昇してそうですね。
近隣高校の定員割れが減少して、日進高校と衣台高校だけでした。
東郷町の学習塾:自立学習型個別指導塾PALです。
内申アップ、受験対策、数学の成績アップはお任せください。